CARTE de FRANCE des VOISINS SPIRITES
Les villes où résident des volontaires pour participer à des séances ouija.
Vous êtes seul(e) dans votre coin à vouloir pratiquer le OUIJA ou simplement discuter de spiritualité ou de spiritisme ?
Vous souhaitez contacter d'autres pratiquants, novices ou aguerris ?
Voici une carte qui peut vous aider.
Vous y trouverez les villes où résident des voisins spirites.
‣ La liste par départements et villes (clic / re-clic)
N° du Dept | Département | Ville | Nbr de voisins par ville |
1180 | Bruxelles-Belgique | Uccle | 1 |
1800 | Suisse | Vevey | 1 |
1897 | Suisse | Port Valais | 1 |
01160 | Ain | Pont-d'Ain | 1 |
02190 | Aisne | Pignicourt | 1 |
03000 | Allier | Moulins | 1 |
03100 | Allier | Franchesse | 2 |
03330 | Allier | Bellenaves | 1 |
04800 | Alpes-de-Haute-Provence | Saint-Martin-de-Brômes | 1 |
05300 | Hautes Alpes | Le Poet | 1 |
06700 | Alpes-Maritimes | Saint-Laurent-du-Var | 1 |
10190 | Aube | Fontvannes | 1 |
11410 | Aude | Salles sur l'Hers | 1 |
12000 | Aveyron | Rodez | 1 |
13000 | Bouches du Rhône | Istres | 1 |
13450 | Bouches du Rhône | Grans | 1 |
17000 | Charente-Maritime | La Rochelle | 1 |
18000 | Cher | Bourges | 2 |
19100 | Corrèze | Brive la gaillarde | 2 |
20140 | Corse du sud | Sollacaro | 1 |
21000 | Côte d'Or | Dijon | 1 |
21110 | Côte d'Or | Izier | 1 |
21160 | Côte d’Or | Marsannay-la-Côte | 1 |
21390 | Côte d’Or | Clamerey | 1 |
21540 | Côte d'Or | Sombernon | 1 |
23200 | Creuse | Saint-Alpinien | 1 |
25000 | Doubs | Besançon | 1 |
25200 | Doubs | Montbéliard | 1 |
25640 | Doubs | Cendrey | 1 |
26100 | Drôme | Romans sur Isère | 1 |
27000 | Eure | Evreux | 1 |
27310 | Eure | Flancourt-Crescy-en-Roumois | 1 |
27320 | Eure | Saint Germain sur Avre | 1 |
29233 | Finistère | Cléder | 1 |
29250 | Finistère | St-Pol de Léon | 3 |
29270 | Finistère | Carhaix | 1 |
29430 | Finistère | Plounevez-Lochrist | 1 |
29440 | Finistère | Plouzévédé | 1 |
29670 | Finistère | Taulé | 2 |
30400 | Gard | Villeneuve-lès-Avignon | 1 |
31209 | Haute-Garonne | Toulouse | 1 |
31320 | Haute-Garonne | Castanet-Tolosan | 1 |
31340 | Haute Garonne | Villemur sur Tarn | 1 |
31400 | Haute-Garonne | Toulouse | 1 |
31600 | Haute-Garonne | Saubens | 2 |
33460 | Gironde | Arcins | 1 |
33770 | Gironde | Salles | 1 |
34120 | Hérault | Pézenas | 1 |
35520 | Ille-et-Vilaine | Melesse | 1 |
37270 | Indre et Loire | Montlouis sur Loire | 1 |
38390 | Isère | La Balme les grottes | 1 |
38510 | Isère | Morestel | 1 |
39100 | Jura | Dole | 1 |
40140 | Landes | Magescq | 1 |
40160 | Landes | Ychoux | 1 |
44210 | Loire-Atlantique | Pornic | 1 |
44270 | Loire-Atlantique | Machecoul | 1 |
44270 | Loire-Atlantique | Saint-Étienne-de-Mer-Morte | 1 |
44290 | Loire-Atlantique | Guémené-Penfao | 1 |
44310 | Loire-Atlantique | Saint-Philbert-de-Grand-Lieu | 1 |
44690 | Loire-Atlantique | St Fiacre sur Maine | 1 |
47000 | Lot-et-Garonne | Agen | 1 |
47200 | Lot-et-Garonne | Fourques sur Garonne | 1 |
47520 | Lot-et-Garonne | Le Passage | 1 |
49520 | Maine-et-Loire | Ombrée d'Anjou | 1 |
50590 | Manche | Regnéville-sur-Mer | 1 |
51100 | Marne | Reims | 1 |
54600 | Meurthe-et-Moselle | Villers-lès-Nancy | 1 |
56350 | Morbihan | Allaire | 1 |
57550 | Moselle | Merten | 1 |
59100 | Nord | Roubaix | 1 |
59147 | Nord | Gondecourt | 1 |
59200 | Nord | Tourcoing | 1 |
59239 | Nord | Thumeries | 1 |
59290 | Nord | Wasquehal | 1 |
59370 | Nord | Mons-en-Barœul | 1 |
59670 | Nord | Cassel | 1 |
60200 | Oise | Compiègne | 2 |
62260 | Pas de Calais | Auchel | 1 |
62300 | Pas de Calais | Lens | 2 |
62300 | Pas de Calais | Eleu-dit-Leauwette | 1 |
62470 | Pas de Calais | Calonne-Ricouart | 1 |
62640 | Pas de Calais | Divion | 1 |
63110 | Puy de Dôme | Aubière | 1 |
63110 | Puy de Dôme | Beaumont | 1 |
63118 | Puy de Dôme | Cébazat | 1 |
63160 | Puy de Dôme | Glaine-Montaigut | 1 |
63160 | Puy de Dôme | Billon | 1 |
63300 | Puy de Dôme | Thiers | 1 |
63330 | Puy de Dôme | Saint-Hilaire près Pionsat | 1 |
63350 | Puy de Dôme | Culhat | 1 |
63360 | Puy de Dôme | Gerzat | 2 |
63370 | Puy de Dôme | Pignols | 1 |
63400 | Puy de Dôme | Chamalières | 1 |
63410 | Puy de Dôme | Manzat | 1 |
63510 | Puy de Dôme | Aulnat | 1 |
63670 | Puy de Dôme | Orcet | 1 |
63800 | Puy de Dôme | Pérignat sur Allier | 1 |
63800 | Puy de Dôme | Cournon d'Auvergne | 1 |
63970 | Puy de Dôme | Aydat | 1 |
64340 | Pyrénées-Atlantiques | Boucau | 1 |
68620 | Haut-Rhin | Bitschwiller-lès-Thann | 1 |
69270 | Rhône | Saint-Romain-au-Mont-d'Or | 1 |
69420 | Rhône | Longes | 1 |
71490 | Saône-et-Loire | Couches | 1 |
74000 | Haute-Savoie | Sallanches | 1 |
76100 | Seine-Maritime | Rouen | 1 |
76170 | Seine-Maritime | Grand-camp | 1 |
76200 | Seine-Maritime | Dieppe | 1 |
76600 | Seine-Maritime | Le Havre | 2 |
77100 | Seine-et-Marne | Meaux | 1 |
77120 | Seine et Marne | Coulommiers | 1 |
77140 | Seine et Marne | Nemours | 1 |
77220 | Seine-et-Marne | Favières | 1 |
78170 | Yvelines | La celle saint cloud | 1 |
78340 | Yvelines | Les Clayes | 1 |
78490 | Yvelines | Méré | 1 |
79300 | Deux Sèvres | Bressuire | 1 |
80460 | Somme | Ault | 2 |
81570 | Tarn | Sémalens | 1 |
82000 | Tarn-et-Garonne | Montauban | 1 |
84000 | Vaucluse | Avignon | 1 |
84120 | Vaucluse | Pertuis | 1 |
84870 | Vaucluse | Loriol du Comtat | 1 |
85150 | Vendée | St Georges de Pointindoux | 1 |
85150 | Vendée | Vairé | 1 |
85470 | Vendée | Brétignolles sur mer | 2 |
92380 | Haut de Seine | Garches | 1 |
94200 | Val-de-Marne | Ivry-Sur-Seine | 1 |
94240 | Val-de-Marne | L'Haÿ-les-Roses | 1 |
95490 | Val d'Oise | Vauréal | 1 |
Pour figurer sur cette carte ou proposer des échanges spirituels ou spirites, remplissez le formulaire ci-dessous.
Vos informations resteront confidentielles.
Votre ville sera affichée mais pas votre identité.
Je transmets vos coordonnées aux personnes concernées (d'après les villes que vous avez mentionnées) et si elles le souhaitent, elles vous contactent.
Il s'agit simplement de mettre en relation des voisins spirites, novices ou aguerris.
Après quoi, je n'interviens plus !
LA SUITE VOUS APPARTIENDRA !
Vous êtes majeurs et... libres !
505525 visites | Dernière modification : 17/05/2025 à 12:06 | ![]() |
![]() |
![]() |
⬅ Retour | ![]() |
![]() |
Ce site est protégé par hCaptcha. Sa politique de confidentialité et ses conditions de service s'appliquent.